Cenik klicev stacionarne telefonije
Cenik klicev v omrežju KTV RAVNE d.o.o
POVZETEK KLICEV
SLOVENIJA | Cena klica na minuto NOVATEL |
Telekom Slovenije/ Siol | 0.0190 € |
Amis /Detel / T2/ Tuš / MegaM / SoftNet/ ITTEL / Telemach/ Teleing / IKT | 0.0460 €
|
Eurotel | 0.0150 € |
Mobitel /Izimobil / Debitel | 0.1200 € |
Simobil | 0.1460 € |
Tušmobil | 0.1950 € |
T2 (mobilno) | 0.1950 € |
Lokalno v KTV omrežju*, 112, 113, 080 | BREZPLAČNO |
TUJINA | Cena klica na minuto NOVATEL
(fiksno omrežje) |
Avstrija | 0.0440 € |
Nemčija | 0.0465 € |
Italija | 0.0465 € |
Švica | 0.0465 € |
ZDA | 0.0465 € |
Bosnain Hercegovina | 0.1400 € |
Srbija | 0.1200 € |
Hrvaška | 0.0500 € |
Argentina | 0.1100 € |
Brazilija | 0.1950 € |
Hongkong | 0.1465 € |
Japonska | 0.1830 € |
Mehika | 0.1950 € |
TUJINA | Cena klica na minuto NOVATEL
(mobilno omrežje) |
Avstrija | 0.2320 € |
Nemčija | 0.2100 € |
Italija | 0.3600 € |
Švica | 0.2050 € |
ZDA | 0.0465 € |
Bosnain Hercegovina | 0.2400 € |
Srbija | 0.3550 € |
Hrvaška | 0.2320 € |
Argentina | 0.3200 € |
Brazilija | 0.3600 € |
Hongkong | 0.1465 € |
Japonska | 0.3600 € |
Mehika | 0.4400 € |
*Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Vse cene so v EUR z DDV. Cenik velja od 1.7.2013.
**Opombe:cena klicev v ceniku je na minuto, sistem obračunavanja je sekundni – obračun prvih 30 sekund ob vzpostavitvi zveze, ostale sekunde se obračunajo posamezno.